Такси до Пулково
По объёму пассажиропотока аэропорт Пулково обычно ставят на 3-4 места в России. Можно также представить общее количество работников аэропорта, включая все комплексы Пулково.
Наша компания – один из перевозчиков Санкт-Петербурга, который предложит Вам такси в Пулково по одной из минимальных расценок.
Точная стоимость заказа определяется программой онлайн, в зависимости от пунктов маршрута(начального или конечного). Её назовёт Вам диспетчер прямо во время заказа по телефону, или программа, если Вы заказываете онлайн такси на сайте. Таким образом, Вы можете точно определиться со стоимостью проезда заказав такси в Пулково.
Вызывая такси в Пулково, Вы сможете указать самолёт, на котором прибываете, заказать встретить себя с табличкой, на которой указаны Ваши компания или фамилия, имя. Также можете выбрать класс и марку такси, при необходимости – заказать дополнительные услуги — детское кресло, перенос багажа и т.д.
Отметим, что метро не доставит Вас до Пулково. Поэтому если автобусное сообщение не устраивает, Вам придётся по вкусу поездка на нашем такси в аэропорт с максимальным уровнем комфорта.
Стоимость такси до Пулково
Станция метро | Такси Эконом | Такси Комфорт |
Автово | 370 | 440 |
Академическая | 685 | 785 |
Василеостровская | 515 | 600 |
Горьковская | 545 | 630 |
Гостиный двор | 475 | 555 |
Гражданский проспект | 745 | 855 |
Кировский завод | 385 | 460 |
Купчино | 315 | 375 |
Ленинский проспект | 325 | 390 |
Ломоносовская | 445 | 520 |
Московская | 285 | 345 |
Невский проспект | 490 | 570 |
Обухово | 430 | 505 |
Озерки | 710 | 815 |
Петроградская | 565 | 650 |
Пионерская | 630 | 725 |
Приморская | 575 | 660 |
проспект Большевиков | 565 | 650 |
проспект Просвещения | 750 | 855 |
Рыбацкое | 550 | 635 |
Садовая/Сенная/Спасская | 460 | 540 |
Спортивная | 535 | 620 |
Старая деревня | 650 | 745 |
улица Дыбенко | 535 | 620 |
Фрунзенская | 410 | 485 |
Чкаловская | 550 | 640 |
Электросила | 360 | 430 |
Вокзал | Такси Эконом | Такси Комфорт |
Автобусный | 455 | 530 |
Балтийский | 440 | 515 |
Витебский | 470 | 545 |
Ладожский | 585 | 675 |
Морской | 580 | 665 |
Московский | 500 | 585 |
Речной | 455 | 535 |
Финляндский | 550 | 635 |
Стоимость такси до Пулково из Ленинградской области*:
Населенный пункт | Такси Эконом | Такси Комфорт |
Гатчина | 830 | 940 |
Всеволожск | 970 | 1095 |
Зеленогорск | 1615 | 1815 |
Колпино | 685 | 790 |
Колтуши | 810 | 920 |
Кронштадт | 1315 | 1485 |
Кудрово | 565 | 655 |
Ломоносов | 860 | 975 |
Мурино | 805 | 920 |
Парголово | 845 | 965 |
Петергоф | 690 | 790 |
Пушкин | 585 | 665 |
Сестрорецк | 1150 | 1300 |
Сосновый бор | 1880 | 2110 |
Стрельна | 500 | 580 |
Тосно | 1195 | 1345 |
*Все цены рассчитаны в рублях с учетом скидки при заказе через мобильное приложение для android. Стоимость является ориентировочной и может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от времени суток, дорожной обстановки, источника заказа (сайт, телефон, приложение, социальные сети), наличия у заказчика дополнительных бонусов и других факторов.