Цены на такси в Санкт-Петебрурге
Если вам говорят, что цена поездки на такси сегодня непомерно высока, не верьте: эти люди не пользовались услугами диспетчерской службы «По Пути». Дорого – это прямое противоречие нашей политике, потому что мы стараемся делать всё, чтобы поездка обошлась дешево, а в пути было комфортно и безопасно. Чтобы удостовериться, что установленная стоимость действительно низкая — предлагаем ознакомиться с тарифами такси в СПб:
Стоимость тарифа эконом
| Описание тарифа Эконом | ||
![]() | Минимальная цена | 140 рублей |
| Включено в минималку км; мин. бесплатного ожидания | 3 км 5 минут | |
| Каждый последующий километр | от 20 рублей | |
| Стоимость платного ожидания | 6 рублей минута | |
| Примерное время подачи | от 10 минут | |
Стоимость тарифа комфорт
| Описание тарифа Комфорт | ||
![]() | Минимальная цена | 180 рублей |
| Включено в минималку км; мин. бесплатного ожидания | 3 км 10 минут | |
| Каждый последующий километр | от 24 рублей | |
| Стоимость платного ожидания | 7 рублей минута | |
| Примерное время подачи | от 15 минут | |
Стоимость тарифа универсал
| Описание тарифа Универсал | ||
![]() | Минимальная цена | 220 рублей |
| Включено в минималку км; мин. бесплатного ожидания | 3 км 10 минут | |
| Каждый последующий километр | от 26 рублей | |
| Стоимость платного ожидания | 7 рублей минута | |
| Примерное время подачи | от 20 минут | |
Стоимость тарифа минивэн
| Описание тарифа Минивэн | ||
![]() | Минимальная цена | 450 рублей |
| Включено в минималку км; мин. бесплатного ожидания | 3 км 10 минут | |
| Каждый последующий километр | от 35 рублей | |
| Стоимость платного ожидания | 8 рублей минута | |
| Примерное время подачи | от 30 минут | |
Стоимость тарифа Бизнес-класс
| Описание тарифа Бизнес класса | ||
![]() | Минимальная цена | 600 рублей |
| Включено в минималку км; мин. бесплатного ожидания | 3 км 10 минут | |
| Каждый последующий километр | от 42 рублей | |
| Стоимость платного ожидания | 10 рублей минута | |
| Примерное время подачи | от 45 минут | |
Стоимость тарифа Микроавтобус
| Описание тарифа Микроавтобус (до 8 пассажиров) | ||
![]() | Минимальная цена | 800 рублей |
| Включено в минималку км; мин. бесплатного ожидания | 3 км 10 минут | |
| Каждый последующий километр | от 50 рублей | |
| Стоимость платного ожидания | 10 рублей минута | |
| Примерное время подачи | от 60 минут | |
Стоимость дополнительных услуг
Бесплатные
Платные
| Наименование услуги | Стоимость в рублях |
| Выбор радиостанции | 0 ₱ |
| Молчаливый водитель | 0 ₱ |
| Предварительный заказ такси | 0 ₱ |
| Вещи в багажник | 0 ₱ |
| Некурящий салон | 0 ₱ |
| Перевозка мелких животных на руках | 0 ₱ |
| Кондиционер (начиная с тарифа Комфорт) | 0 ₱ |
| Квитанция (чек) | 0 ₱ |
| Автомобиль без шашек | 0 ₱ |
| Брендированная машина | 0 ₱ |
| Безопасная поездка | 0 ₱ |
| Хорошее настроение | 0 ₱ |
| Зарядка телефона | 0 ₱ |
| Тонированное авто | 0 ₱ |
| Наименование услуги | Цена |
| Крупный багаж в салон | + 150 ₱ |
| Встреча с табличкой | + 150 ₱ |
| Автоняня | + 200 ₱ |
| Детское кресло люлька | + 200 ₱ |
| Детское кресло до 15 кг | + 100 ₱ |
| Детское кресло 15-36 кг | + 100 ₱ |
| Бустер 22-36 кг | + 100 ₱ |
| Перевозка крупного животного | + 100 ₱ |
| Перенос багажа (груза) | + 200 ₱ |
| Помощь водителя при погрузке (разгрузке) | + 200 ₱ |
| Курящий салон | + 100 ₱ |
| Беспроводной интернет в салоне (Wi-Fi) | + 200 ₱ |
| Женщина за рулем | тариф + 50% |
| Трезвый водитель | тариф эконом + 150% |
| Перегон автомобиля | тариф эконом + 300% |
| Курьерская услуга | + 150 ₱ |
| Доставка цветов | + 250 ₱ |
| Перевозка велосипеда (лыж) | + 200 ₱ |
| Буксировка автомобиля | тариф + 150% |
| Прикурить авто (провода прикуривания) | тариф + 200 ₱ |
| Поездка через Вантовый мост | + 200 ₱ |
| Проезд через КАД (выезд за город) | + 200 ₱ |
| Поездка через Кронштадт | + 300 ₱ |
| Ожидание на платных парковках | тариф + оплата парковки |
| Проезд по платным дорогам | тариф + ставка дороги |
| Встреча с табличкой в аэропорту или вокзале + парковка | + 400 ₱ |
- В высоконагруженые часы (час пик) возможно кратковременное увеличение стоимости, зависящее от дорожной обстановки и количества свободных машин
- В выходные и праздничные дни возможно повышение расценок на услуги такси
- При заказе такси с начальной точкой маршрута в Ленинградской области требуется предоплата
- На отдельные объекты (аэропорты, вокзалы) и районы города возможна наценка при расчете стоимости
- Подача автомобиля в пригород (далее 25 км от КАДа) осуществляется с применением надбавочного коэффициента в размере 50% от стоимости поездки





